Nama | Mulai Menjabat | Akhir Jabatan | Catatan |
Presiden Pemerintahan Junta Patria Vieja | |||
Presiden Pemerintahan Junta Inggris pada 1810 | |||
Penjabat Presiden Pemerintahan Junta | |||
Presiden Pemerintahan Junta Inggris pada 1811 | |||
Presiden Pemerintahan Junta Tertinggi | |||
Presiden Kongres Nasional Pertama | |||
Presiden Sementara Otoritas Eksekutif | |||
Presiden Pemerintahan Junta Tertinggi | |||
Presiden Sementara Pemerintahan Junta 1811 | |||
Presiden Pemerintahan Junta Tertinggi 1812 | |||
Presiden Pemerintahan Junta Tertinggi 1813 | |||
Pemimpin Tertinggi Sementara | |||
Antara 1814 and 1817, negara ini berada di bawah kekuasaan Spanyol (Reconquista) | |||
Presiden Pemerintahan Junta 1823 | |||
Congreso de Plenipotenciarios (Kongres Berkuasa Penuh) | Triumvirat sementara tiga provinsi | ||
Pemimpin Tertinggi Sementara | |||
Penjabat Pemimpin Tertinggi | |||
| |||
Presiden Sementara | |||
Wakil Presiden | |||
Presiden Sementara | |||
Wakil Presiden | |||
Utusan Utama | |||
Wakil Presiden | |||
Kepala eksekutif | |||
Presiden Pemerintahan Junta | |||
Presiden Sementara | |||
Wakil Presiden | |||
Presiden Sementara | |||
Kepala Pemerintahan | |||
Wakil Presiden | |||
Wakil Presiden | |||
Wakil Presiden | |||
Presiden Pemerintahan Junta | |||
Presiden Pemerintahan Junta | |||
Wakil Presiden | |||
Wakil Presiden | |||
Wakil Presiden | |||
Wakil Presiden | |||
Wakil Presiden | |||
Wakil Presiden | |||
Presiden Pemerintahan Junta Republik Sosialis Chili | |||
Presiden Sementara of the Republik Sosialis Chili | |||
Wakil Presiden | |||
Wakil Presiden | |||
Wakil Presiden | |||
Wakil Presiden | |||
Wakil Presiden | |||
Wakil Presiden | |||
Presiden Pemerintahan Junta | |||
Pemimpin Tertinggi Bangsa | |||
masih menjabat |
Catatan: Huruf tebal, menunjukkan memegang jabatan Presiden atau Pemimpin Tertinggi. Huruf miring, memegang jabatan secara sementara karena jabatan kosong. † menunjukkan tanggal kematian pemegang jabatan.
0 komentar:
Posting Komentar